电话:+86-0574-63513288

Email:sales@aolinsen.com

产品分类 Products
首页> 产品展示产品展示Product

普陀区PH8H(10H,12H,13H).PH8HWP(10HWP,12HWP,13HWP)

产品详情
Model mm2 Amp Volt Screw Dimensions(mm/in)
Unit A B C D E F
PH8H 1.5 17.5A 450v M2.6*5 (mm) 96.2 17.00 14.50 8.00 2.90 2.80
PH8HWP 1.5 17.5A 450v M2.6*5 (mm) 96.2 17.00 14.50 8.00 2.90 2.80
PH10H 2.5 24A 450v M3.0*6 (mm) 117.5 20.20 17.00 10.00 3.60 3.40
PH10HWP 2.5 24A 450v M3.0*6 (mm) 117.5 20.20 17.00 10.00 3.60 3.40
PH12H 6.0 41A 500v M3.5*7 (mm) 140.7 23.80 19.00 12.00 3.90 3.90
PH12HWP 6.0 41A 500v M3.5*7 (mm) 140.7 23.80 19.00 12.00 3.90 3.90
PH13H 10.0 57A 500v M4*9 (mm) 158.0 25.60 25.20 13.50 4.40 4.80
PH13HWP 10.0 57A 500v M4*9 (mm) 158.0 25.60 25.20 13.50 4.40 4.80
在线客服
二维码

扫描二维码

分享
欢迎给我们留言
请在此输入留言内容,我们会尽快与您联系。
姓名
联系人
电话
座机/手机号码